

投影技术 | 德州仪器DLP® 技术 /最新一代SVGA DMD芯片 |
分辨率 | 800x600(SVGA),支持PC信号可达1600x1200 60Hz |
输出亮度 | 3200 ISO21118 流明 |
对比度 | 20000 :1 |
显示色彩 | 1073.4 百万色 (30bit) |
投影镜头 | f=21.85~24mm,F#2.41~2.53,1.1x倍手动缩放/对焦 |
投影尺寸(对角线) | 27~300吋 |
投射比 | 1.95~2.15 :1(投影距离/屏幕宽度) |
投影距离 | 1m~12 m |
梯形较正 | 垂直±40° |
显示格式 | 4:3, 兼容16:9,Native,自动 |
扫描频率 | 水平 : 15.375 ~91.146 KHz / 垂直: 24 ~85 Hz(120Hz for 3D) |
视频兼容格式 | SDTV (480i/p, 576i/p),NTSC, PAL ,SECAM |
信号输出入接口 | VGA in x 1, S-Video x 1, Composite Video x 1, RS-232 x 1(9 Pin) , Mini USB x 1 |
均匀度 | 85 % |
工作噪音 | 29dB (节能模式) / 34dB (明亮模式) |
灯泡规格 | 190W可换式高效能灯泡 |
灯泡寿命 | 6500小时(智能省电模式)/ 5000小时(高亮模式) |
额定电压 | AC 100 ~ 240V±10%, 50/60Hz |
整机功耗 | Max 250W @ 220VAC(明亮模式)/ ≤0.5W (待机) |
体积、重量 | 31.4x 22.4 x 10.2 cm(with feet) / 2.5 kg |
吊装螺丝 | M4 x10mm x3颗 |
计算机兼容格式 | UXGA,,SXGA ,WXGA,720P,XGA,SVGA |
本店诚信经营,卖出的每一件产品都会保证质量!我们承若坚决为客户把好第一关!放心的品势,值得信赖!
|