德耐尔电动移动式空压机优势:
独特的设计、优化的系统、更大排气量、更高使用寿命、更低噪音、更低转速、更高效率更低节能。环保节能,维护简单,电动移动式空压机纯无油设计,输出空气清新清洁,设计更科学,能效比更高,方便拆卸,便于易损件的换取。
电动移动式空压机产品技术参数:
型 号 | 功 率 | 压 力 | 排气量 | 电压防护等级 | 重量 | 外形尺寸mm | 备注 |
Model | KW | Bar | m³/min | (50 Hz) | kg | L*W*H(mm) | |
DDY-6.2/8 | 37 | 8 | 6.2 | 380V ip54 | 1350 | 2880×1650×1650 | 两轮 |
DDY-6.0/7 | 45 | 7 | 6 | 380V ip54 | 1250 | 2850×1520×1500 | 两轮 |
DDY-8.7/10 | 55 | 10 | 8.8 | 380V ip54 | 2090 | 3320×1660×1800 | 两轮 |
DDY-10.6/8 | 55 | 8 | 10.6 | 380V ip54 | 2090 | 2580×1710×1790 | 两轮 |
DDY-10.0/13 | 75 | 13 | 10 | 380V ip54 | 2090 | 3220×1850×1850 | 两轮 |
DDY-12.0/8 | 75 | 8 | 12 | 380V ip54 | 2090 | 3220×1850×1850 | 两轮 |
DDY-15.5/8 | 90 | 8 | 15.5 | 380V ip54 | 2560 | 3150×1910×2030 | 两轮 |
DDY-12.0/14 | 90 | 14 | 12 | 380V ip54 | 2560 | 3150×1910×2030 | 两轮 |
DDY-20.0/8 | 110 | 8 | 20 | 380V ip54 | 2800 | 3430×1910×2030 | 四轮 |
DDY-11.5/18 | 110 | 18 | 11.5 | 380V ip54 | 2800 | 3430×1910×2030 | 四轮 |
DDY-15.0/14 | 132 | 14 | 15 | 380V ip54 | 2800 | 3430×1910×2030 | 四轮 |
DDY-14.5/18 | 132 | 18 | 14.5 | 380V ip54 | 2800 | 3430×1910×2030 | 四轮 |
DDY-18.0/18 | 185 | 18 | 18 | 380V ip54 | 4500 | 3980×1980×2320 | 四轮 |
DDY-25.5/14 | 185 | 14 | 25.5 | 380V ip54 | 4600 | 3980×1980×2320 | 四轮 |
电动移动式空压机产品售后服务:
德耐尔主要城市都设立了办事机构,拥有优秀服务人员为您提供优质快捷的机组保养和维修服务,总经销点超过200家。
德耐尔压缩机制造(上海)有限公司是一家集研发、制造、营销于一体的中外合资大型空压机企业集团,主营产品有螺杆空压机、罗茨与轴流风机、真空泵、移动式空压机、中高压空压机、无油空压机等。
刘小姐:0551-65295801/18255174692
公司官网:http://www.denaircompressor.com