S355J2 | 34 | 1520 | 5100 | 双定 | Ⅰ级合格 | 四切边 |
S355J2 | 34 | 2520 | 6430 | 双定 | Ⅰ级合格 | 四切边 |
S355J2 | 34 | 2520 | 6430 | 双定 | Ⅰ级合格 | 四切边 |
S355J2 | 34 | 2520 | 6430 | 双定 | Ⅰ级合格 | 四切边 |
S355J2 | 34 | 2520 | 6430 | 双定 | Ⅰ级合格 | 四切边 |
S355J2 | 34 | 2520 | 6430 | 双定 | Ⅰ级合格 | 四切边 |
S355J2 | 34 | 2520 | 6430 | 双定 | Ⅰ级合格 | 四切边 |
S355J2 | 34 | 2520 | 6430 | 双定 | Ⅰ级合格 | 四切边 |
S355J2 | 34 | 2520 | 6430 | 双定 | Ⅰ级合格 | 四切边 |
S355J2 | 34 | 2520 | 6430 | 双定 | Ⅰ级合格 | 四切边 |
S355J2 | 34 | 2520 | 6430 | 双定 | Ⅰ级合格 | 四切边 |
S355J2 | 34 | 2520 | 6430 | 双定 | Ⅰ级合格 | 四切边 |
XGCF62(07MnMoVR) | 34 | 2520 | 6430 | 双定 | Ⅰ级合格 | 四切边 |
Q Q :723485663
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
这应该是法国标准,S表示工程与结构用钢,355表示最小屈服强度,用国标Q390代替比较合适
|
答复者:吴鹏 ![]() 发布时间:2013/4/10 10:20:00 本答案得分:3 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
其实孟工讲的对,这是EN 10025-5:2004中的钢,是耐候结构钢,J2表示在零下20度,吸收能量27焦耳的要求.S是结构钢表示.355表示屈服强度,在我国GB/T 1591-2008中有相近钢材,Q345D或Q390D
|