S355K2 | 8 | 2000 | 8200 | 单定定宽 | Ⅰ级合格 | 四切边 |
S355K2 | 6 | 1930 | 9600 | 非计非定 | Ⅰ级合格 | 四切边 |
S355K2 | 7 | 2000 | 7100 | 非计非定 | Ⅰ级合格 | 四切边 |
S355K2 | 18 | 2200 | 12000 | 非计单定 | Ⅰ级合格 | 四切边 |
S355K2 | 6 | 2200 | 9000 | 双定 | Ⅰ级合格 | 四切边 |
S355K2 | 12 | 1770 | 8000 | 非计非定 | 四切边 | |
S355K2 | 12 | 1770 | 7800 | 非计非定 | 四切边 | |
S355K2 | 12 | 2200 | 8700 | 双定 | Ⅰ级合格 | 四切边 |
S355K2 | 12 | 1800 | 7500 | 非计单定 | Ⅰ级合格 | 四切边 |
S355K2 | 25 | 1800 | 8000 | 双定 | Ⅰ级合格 | 四切边 |
S355K2 | 31 | 2440 | 12200 | 非计非定 | Ⅰ级合格 | 四切边 |
淮安S355K2 】盐城S355K2】 扬州S355K2 】