可同时接收GPS和GLONASS两大卫星系统,于遮蔽物较多的地方,增强收讯能力,加快定位速度。

节能低耗电
高达25小时以上的连续作业时间。

存储大容量
除可记录2000点航点与10000点航迹记录,航迹记录还可依记忆体或存储卡空间大小无限扩充,让您快乐记录,不需天天担心空间不足。

导航测量多用途
预装导航电子地图并支持自定义地图直线导航,內置三轴电子罗盘与气压式高度计,定位导航、即时方位、高度、气压讯息一机搞定。

ANT+无线分享
可利用ANT+传输航线、航点和轨迹等信息至其他兼容机台。

双星卫星信号
GPS+GLONASS双星接收芯片。

电子罗盘
三轴(具有倾斜补偿)电子罗盘。

多种坐标系统格式
具备北京54,西安80和CGCS2000等多种坐标系统与格式转换。

面积测量
精准面积、长度测量与实时显示,并具备中途暂停及关机后再开机仍可接续测量计算功能。

丰富行程数据
40多项行程讯息,定位导航及测量一次搞定。

气压式高度计
详细记录高度与气压变化,实时掌握当地环境。

硬件和性能: |
|
| 尺寸: | 5.4×10.3×3.3 cm |
| 显示屏尺寸: | 2.2英寸 |
| 屏幕分辨率: | 176×220 |
| 内存: | 4G |
| 支持存储卡: | microSD™卡 |
| 重量(含电池): | 141.7克 |
| 电池规格: | 2节5号(AA)电池 |
| 电池使用时间: | 25小时 |
| 防水指标: | IPX7 |
| 卫星系统: | GPS+GLONASS |
| 可漂浮: | 否 |
| 高灵敏接收器: | 是 |
| 接口: | USB |
数据记录: |
|
| 航点数量: | 2000 |
| 航线(条×点): | 200×250 |
| 航迹记录(点): | 9999 |
| 保存航迹(条×点): | 200×10000 |
地图: |
|
| 预装详细地图: | 是 |
| 支持导航地图: | 是 |
| 支持等高线地图: | 是 |
| 支持DEM高程地图: | 是 |
| 支持自制图片地图: | 是 |
功能: |
|
| 电子罗盘: | 三轴 |
| 气压测高计: | 有 |
| 航迹测面积: | 有 |
| 航线测面积: | 有 |
| 位置求平均: | 有 |
| 北京54、西安80、CGCS2000: | 有 |
| 自定义属性采集: | 无 |
| 无线数据传输: | 有 |
| 蜂鸣器声音提醒: | 有 |
| 照相功能: | 无 |
| 图片浏览器: | 有 |
| 照片导航: | 有 |
| 位置求平均: | 有 |
| 日月天文: | 有 |
| 支持自定义兴趣点: | 是 |
| 兼容潮汐表: | 是(需选购 BlueChart 海图) |




