东莞市伟诚工程塑料有限公司

   POM、PBT、PC、PPS、LCP、PA(尼龙)等。热塑弹性体:TPV、TPU、TPE、TPEE、TPX,SURLYN等
 
 
新闻中心
  • 暂无新闻
产品分类
联系方式
  • 联系人:刘文涛
  • 电话:0769-33251972
  • 手机:13650192579
友情链接
全透明 高耐热 PA66 Zytel 3426
点击图片查看大图
产 品: 浏览次数:89全透明 高耐热 PA66 Zytel 3426 
品 牌: 美国杜邦 
单 价: 面议 
最小起订量: 25 kg 
供货总量: 5000 kg
发货期限: 自买家付款之日起 1 天内发货
更新日期: 2016-03-11 08:48  有效期至:长期有效
  询价
详细信息
 美国杜邦DUPONT Zytel PA66(聚酰胺66):
Zytel 3426:全透明尼龙,高耐热,高清晰度,高阻隔尼龙,用于机械零件.包装.管道.瓶子.薄膜.混合.小瓶.消费用品等。
产品参数;
性能项目         试验条件[状态]     测试方法      测试数据                 数据单位 
吸水率           24小时浸渍(23℃)   ASTM D-570    DAM|50%RH,1.2|-        % 
吸水率           饱和(23℃)         ASTM D-570    DAM|50%RH,8.5|-        % 
比重                                ASTM D-792    DAM|50%RH,1.14|1.14 
泰伯磨耗量       cs-17 Wheel 1000g                DAM|50%RH,-|7          mg/1000 cycles 
埃佐冲击强度     23℃               ASTM D-256    DAM|50%RH,53|112       j/m 
洛氏硬度M                           ASTM D-785    DAM|50%RH,M79|M59 
硬度计硬度                          ASTM D-676    DAM|50%RH,89|82 
洛氏硬度R                           ASTM D-785    DAM|50%RH,R121|R108 
屈服强度         23℃                             DAM|50%RH,82.7|58.6    MPa 
拉伸强度         23℃               ASTM D-638    DAM|50%RH,82.7|77.2    MPa 
揉曲模量         23℃               ASTM D-790    DAM|50%RH,2827|1207    MPa 
拉伸冲击强度     短试样23℃         ASTM D-1822   DAM|50%RH,157|231      KJ/m2 
1%形变时的压应力                    ASTM D-695    DAM|50%RH,33.8|-       MPa 
剪切强度         23℃               ASTM D-732    DAM|50%RH,66.2|-       MPa 
断裂伸长率       23℃               ASTM D-638    DAM|50%RH,60|≥300     % 
屈服伸长率                          ASTM D-638    DAM|50%RH,5|25         % 
拉伸冲击强度     长试样23℃         ASTM D-1822   DAM|50%RH,504|1470     KJ/m2 
介电常数         106Hz(cps)         ASTM D-150    DAM|50%RH,3.6|4.6 
耗散因数         100Hz(cps)         ASTM D-150    DAM|50%RH,0.01|0.2 
介电常数         103Hz(cps)         ASTM D-150    DAM|50%RH,3.9|7.0 
耗散因数         106Hz(cps)         ASTM D-150    DAM|50%RH,0.02|0.1 
耗散因数         103Hz(cps)         ASTM D-150    DAM|50%RH,0.02|0.2 
体积电阻率                          ASTM D-257    DAM|50%RH,10,15,|10,13 Ω.cm 
介电常数         100Hz(cps)         ASTM D-150    DAM|50%RH,4.0|8.0 
荷重形变         13.8MPa,50℃      ASTM D-621    DAM|50%RH,1.4|-        % 
热畸变温度       18×106Pa          ASTM D-648    DAM|50%RH,90|-         ℃ 
熔点结晶                            ASTM D-2177   DAM|50%RH,270|-        ℃ 
UL可燃性导级                        UL 94         DAM|50%RH,94|V-2 
脆化温度                            ASTM D-746    DAM|50%RH,-80|-65      ℃ 
热畸变温度       (0.5)×106Pa       ASTM D-648    DAM|50%RH,235|-        ℃ 
导热系数                                          DAM|50%RH,0.25|-       w/mk 
线性热膨胀系数                      ASTM D-696    DAM|50%RH,7×10,-5,|-  m/m/℃ 
熔点             Fisher Johns法     ASTM D-789    DAM|50%RH,255|255      ℃ 
需氧指数                            ASTM D-2863   DAM|50%RH,28|31        % 
供应PA66美国杜邦:加纤增韧级80G33L、80G25L、80G33HS、80G25HS; 
供应PA66美国杜邦:防火阻燃V-0等级FR15、FR50、FR70、FR52G30BL; 
供应PA66美国杜邦:防火阻燃V-0等级纯树脂FR10、FR15; 
供应PA66美国杜邦:超韧级ST801、ST811;防紫外线超韧级ST801A;
供应PA66美国杜邦:食品级FE5171;热稳定级103HSL、103FSL;通用注塑级101F、101L;
供应PA66德国巴斯夫:玻纤增强(高刚性尺稳定)A3EG3、A3EG6、A3EG7、A3EG10、